SEMARANG, Lingkar.news – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) Jawa Tengah Tahun 2025, Rabu, 18 Desember 2024.
Besaran UMK dan UMSK tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, dan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Dalam surat keputusan tersebut, ditetapkan, UMK Jateng 2025 tertinggi di Kota Semarang sebesar Rp3.454.827, dan terendah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.170.475. Rata-rata kenaikan UMK Jateng 2025 sebesar Rp148.742.
Kenaikan UMK Jateng 2025 pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, masing-masing sebesar 6,5 persen dari UMK 2024.
Berikut daftar UMK Jateng 2025:
No | Kota/Kabupaten | UMK 2025 |
1 | Kota Semarang | Rp 3.454.827,00 |
2 | Solo | Rp 2.416.560,00 |
3 | Kota Magelang | Rp 2.281.230,00 |
4 | Kota Salatiga | Rp 2.533.583,00 |
5 | Kota Pekalongan | Rp 2.545.138,00 |
6 | Kota Tegal | Rp 2.376.683,82 |
7 | Cilacap | Rp 2.640.248,00 |
8 | Banyumas | Rp 2.338.410,00 |
9 | Purbalingga | Rp 2.338.283,12 |
10 | Banjarnegara | Rp 2.170.475,32 |
11 | Kebumen | Rp 2.259.873,55 |
12 | Purworejo | Rp 2.265.937,67 |
13 | Wonosobo | Rp 2.299.521,38 |
14 | Kabupaten Magelang | Rp 2.467.488,00 |
15 | Boyolali | Rp 2.396.598,00 |
16 | Klaten | Rp 2.389.872,78 |
17 | Sukoharjo | Rp 2.359.488,00 |
18 | Wonogiri | Rp 2.180.587,50 |
19 | Karanganyar | Rp 2.437.110,00 |
20 | Sragen | Rp 2.182.200,00 |
21 | Grobogan | Rp 2.254.089,54 |
22 | Blora | Rp 2.238.430,85 |
23 | Rembang | Rp 2.236.168,78 |
24 | Pati | Rp 2.332.350,00 |
25 | Kudus | Rp 2.680.485,72 |
26 | Jepara | Rp 2.610.224,00 |
27 | Demak | Rp 2.940.716,00 |
28 | Kabupaten Semarang | Rp 2.750.136,00 |
29 | Temanggung | Rp 2.246.850,00 |
30 | Kendal | Rp 2.783.455,25 |
31 | Batang | Rp. 2.534.382,00 |
32 | Pekalongan | Rp 2.486.653,59 |
33 | Pemalang | Rp 2.296.140,00 |
34 | Tegal | Rp. 2.333.586,46 |
35 | Brebes | Rp 2.239.801,50 |
Pj Gubernur Nana juga mengumumkan UMSK 2025 yang berlaku di dua daerah yakni Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Nilai UMSK ini lebih tinggi dari UMK 2025.
Besaran upah minimum sektoral ini berbeda di setiap sektor, berikut rinciannya
Kota Semarang
Sektor | UMSK |
Jasa pekerjaan konstruksi dan pabrikasi bangunan | Rp3.627.568,00 |
Penyewaan alat konstruksi dengan operator | Rp3.627.568,00 |
Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atu lebih | Rp3.541.198,00 |
Industri pakaian jadi (konveksi) dan tekstil | Rp3.541.198,00 |
Industri barang dari plastik untuk pengemasan | Rp3.541.198,00 |
Industri barang plastik lembaran | Rp3.541.198,00 |
Industri sepatu olahraga | Rp3.541.198,00 |
Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri | Rp3.541.198,00 |
Industri rokok putih | Rp3.472.101,00 |
Industri rokok lainnya | Rp3.472.101,00 |
Kabupaten Jepara
Sektor | UMSK |
Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atu lebih | Rp2.949.553,00 |
Industri pakaian jadi (konveksi) dan tekstil | Rp2.871.246,00 |
Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi | Rp2.871.246,00 |
Industri alas kaki untuk keperluan sehari | hari |
Rp2.871.246,00 | |
Industri sepatu olahraga | Rp2.871.246,00 |
Industri separu teknik lapangan/keperluan industri | Rp2.871.246,00 |
Industri rokok putih | Rp.2.792.940,00 |
Industri rokok lainnya | Rp.2.792.940,00 |
Nana mengatakan, penetapan UMK, UMSK berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, sebagai dasar penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Selain itu juga berdasarkan rapat Rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, dan rekomendasi upah minimum sektoral dari Pj Bupati Jepara dan Wali Kota Semarang.
Nana menegaskan, UMK itu hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang melanggar hal tersebut, bisa dikenai sanksi.
“Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah,” tandasnya. (Lingkar Network | Lingkar.news)